В Московском районе две налоговые инспекции, смотрите также:
МИФНС №23 Московского района (юридические лица)
|
Общий телефон справочной службы |
635-52-82 382-59-82 |
|
|
прием налогоплательщиков в операционном зале |
|
режим работы |
|
|
пн, ср: |
9.00-18.00 |
без обеда |
|
|
вт, чт: |
9.00-20.00 |
||
|
пт: |
9.00-16.45 |
||
|
сб: |
10.00-15.00 |
2-я, 4-я субботы |
МИ ФНС (Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы) № 28 по Московскому району города Санкт-Петербурга.
| номер инспекции | 28 |
| код инспекции | 7810 |
| ИНН | 7810056685 |
| КПП | 781001001 |
Адрес: 196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская д.12 лит.А
E-mail: i784800@r78.nalog.ru
Способ проезда:
Управленческий состав инспекции:
| Должность | Ф.И.О. | часы приема | Кабинет |
| и.о. начальника инспекции | Трифонова Ирина Александровна | четверг с 14 до 16 | 219 |
| вторник с 15 до 17 | 217 | ||
| заместитель начальника инспекции | Младенцева Елена Владиславовна | среда с 17 до 17 | 317 |
| Приемная | Виноградова Елена Алексеевна | 218 |
Банковские реквизиты налоговой инспекции Московского района:
| ИНН | 7810056685 |
| КПП | 781001001 |
| Банк | ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу |
| Номер счета | 40101810200000010001 |
| корреспондентский счет | не указывается |
| БИК | 044030001 |
| Получатель | УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу) |
Коды ОКАТО Муниципальных образований (МО):
| № МО | Наименование | ОКТМО | ОКАТО |
| 44 | Московская застава | 40 373 000 | 40284 561 000 |
| 45 | Гагаринское | 40 374 000 | 40284 562 000 |
| 46 | Новоизмайловское | 40 375 000 | 40284 563 000 |
| 47 | Пулковский меридиан | 40 376 000 | 40284 564 000 |
| 48 | Звездное | 40 377 000 | 40284 565 000 |
Телефоны отделов:
| должность |
ФИО |
номер кабинета |
телефон |
|
Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками |
|||
| Начальник отдела |
Гаврилова Наталья Владимировна |
202 |
635-52-66 |
| Заместитель начальника отдела |
Дадыкина Татьяна Александровна |
202 |
635-52-66 |
|
Отдел предпроверочного анализа и истребования документов |
|||
| Начальник отдела |
Познянская Линда Викторовна |
308 |
635-98-84 |
| Заместитель начальника отдела |
Измайлова Елена Васильевна |
||
| Заместитель начальника отдела |
Самарин Артем Юрьевич |
||
|
02-отдел общего обеспечения |
|||
| Начальник отдела |
Логинова Зинаида Петровна |
206 |
635-52-67 |
| Заместитель начальника отдела |
Залозная Елена Юрьевна |
222 |
635-98-85 |
| Заместитель начальника отдела |
Фисенко Сергей Иванович |
222 |
635-98-85 |
| Заместитель начальника отдела |
Ковалева Ольга Михайловна |
204 |
635-52-79 |
| Заместитель начальника отдела |
Бабич Владимир Николаевич |
205 |
|
|
аналитический отдел |
|||
| Начальник отдела |
Максимова Любовь Арсеньевна |
207 |
635-52-71 |
| Заместитель начальника отдела |
Туровцев Ален Николаевич |
||
|
Отдел камеральных проверок №2 |
|||
| Начальник отдела |
Дмитриев Леонид Борисович |
310 |
635-52-74 |
| Заместитель начальника отдела |
Иващенко Анна Витальевна |
310 |
635-52-74 |
|
Отдел камеральных проверок №3 |
|||
| Начальник отдела |
Тишевская Марина Михайловна |
309 |
635-52-70 |
| Заместитель начальника отдела |
Волкова Татьяна Александровна |
309 |
635-52-70 |
|
Отдел выездных проверок №1 |
|||
| Начальник отдела |
Журавлева Ирина Петровна |
307 |
635-52-77 |
| Заместитель начальника отдела |
Волкова Ольга Геннадьевна |
||
|
Отдел работы с налогоплательщиками, регистрация ККТ |
|||
|
|
117 |
635-98-86 | |
|
Отдел оперативного контроля |
|||
| начальник отдела |
Людмила Григорьевна |
307 |
335-56-48 |
|
Отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства |
|||
| Начальник отдела |
Грек Татьяна Григорьевна |
203 |
635-52-72 |
| Заместитель начальника |
Кунков Александр Леонидович |
203 |
635-98-83 |
|
03 — правовой отдел |
|||
| Начальник отдела |
Суханова Ирина Михайловна |
203 |
635-52-65 |
| Главный специалист-эксперт |
Фролова Елена Филипповна |
203 |
635-52-65 |
| отдел досудебного аудита |
|
|
|
|
04 — Отдел информатизации |
|||
| Начальник отдела |
Алексеева Любовь Васильевна |
306 |
635-52-68 |
| Заместитель начальника отдела |
Бущенко Евгений Иванович |
306 |
635-52-68 |
| Заместитель Начальника |
Лежнева Марина Викторовна |
201 |
635-52-69 |
Прием посетителей в операционном зале
| номер окна |
назначение окна |
| №1 |
справочное (устное информирование), личный кабинет налогоплательщика |
| №7 |
прием деклараций по форме 3-НДФЛ (физические лица) |
| №8 |
прием налогоплательщиков налога на имущество, транспортного и земельного налогов |
| №9 |
прием налоговой, бухгалтерской отчетности (индивидуальные предприниматели) |
| №10 |
прием заявлений на получение свидетельств ИНН, выдача свидетельств ИНН, личный кабинет налогоплательщика |
Все адреса Московского района
| Название улиц | номера домов четные | номера домов нечетные | № МО |
| 5-ый Предпортовый проезд | 4-46 | 17-19 | 47 |
| 1 | — | 46 | |
| Авиагородок | Все | все | 47 |
| Авиационная улица | 18-44 | 1-25 | 48 |
| Алтайская улица | 2-8 | 1 | 47 |
| 12-28 | 5-47 | 48 | |
| Бассейная | 38 | 41-61 | 44 |
| — | 63-89 | 45 | |
| 8 | 1-25 | 46 | |
| 12-20 | 27-39 | 47 | |
| Благодатная | 16-48, 2-14 | 35, 41-61 | 44 |
| — | 63-71 | 45 | |
| — | 1-33 | 46 | |
| Варшавская | 4-18, 22-34 | 1-11 | 44 |
| — | 17-79 | 46 | |
| 38-66, 90-124 | — | 47 | |
| Витебский проспект | — | 1-9 | 44 |
| 10-16, 26-28 | 11-43, 47-109 | 45 | |
| Глеба Успенского | все | все | 44 |
| Гасстелло | 8-30 | — | 44 |
| — | 7-21 | 48 | |
| Дунайский проспект | 28 | 19-29 | 45 |
| — | 1 | 47 | |
| 10-26 | 3-17 | 48 | |
| Заозерная улица | все | все | 44 |
| Заставская | все | все | 44 |
| Звездная | 14-24 | 11-19 | 45 |
| 2-12 | 1-9 | 48 | |
| Киевская | все | все | 44 |
| Космонавтов проспект | 18-102 | 45-47, 13-35 | 45 |
| — | 63-77 | 48 | |
| Костюшко | 2-6, 10-98 | 1-17 | 46 |
| — | 19-21 | 47 | |
| Краснопутиловская | 50-84, 88-96 | 71-95, 99-129 | 46 |
| 98-122 | — | 47 | |
| Кубинская | 6-16, 76-90, 10-70 | 1-23, 71-87 | 46 |
| Кузнецовская | 28-32, 34-48 | 25-35 | 44 |
| 52 | — | 45 | |
| 2-26 | 5-11 | 46 | |
| — | 13-23 | 47 | |
| Ленинский проспект | 148-174 | 147-153, 155-157 | 46 |
| 176-178 | 159-191 | 47 | |
| Ленсовета | 2-10 | 1-9 | 44 |
| 12-90 | 11-67, 71-97 | 48 | |
| Лиговский | 246-274 | 281-293 | 44 |
| Ломанная | все | все | 44 |
| Мариинская | все | все | 44 |
| Московский проспект | 62-152, 156-194, 198-204 | 87-159 | 44 |
| — | 161-207 | 47 | |
| 206-224 | — | 48 | |
| Московское шоссе | 40-50 | — | 45 |
| 2-38 | 3-35 | 48 | |
| Новоизмайловский | 2-48 | 1-9, 13-101 | 46 |
| Новорыбинская | все | все | 44 |
| Набережная обводного канала | 74-66 | — | 44 |
| Орджоникидзе | 50 | 53-65 | 45 |
| 2-46 | 3-47 | 48 | |
| 4-14 | 7-15 | 47 | |
| Пулковская улица | все | все | 48 |
| Пулковское шоссе | — | 27-107, 3-19 | 47 |
| 18-48 | — | 48 | |
| Решетникова | все | все | 44 |
| Рощинская | 2-24, 30-48 | 1-5, 19-23 | 44 |
| Рыбинская | — | все | 44 |
| Свеаборгская | все | все | 44 |
| Севастьянова | все | все | 44 |
| Смоленская | все | все | 44 |
| Сызранская | все | все | 44 |
| Ташкентская | все | все | 44 |
| Типанова | 32-34 | 29 | 45 |
| 4-18 | 3-25 | 48 | |
| Фрунзе | 10-24 | 7-29 | 44 |
| 2-6 | 1-5 | 47 | |
| Цветочная | все | все | 44 |
| Черниговская | все | все | 44 |
| Чернышевского площадь | все | все | 47 |
| Юрия Гагарина | — | 1-11, 15-27 | 44 |
| 2-8, 12-34 | — | 45 | |
| 36-48 | 31-41, 45-67 | 48 | |
| Яковлевский переулок | все | все | 44 |

