Общий телефон справочной службы |
|
335-12-12 |
|
прием налогоплательщиков в операционном зале |
|
режим работы |
|
пн, ср: |
9.00-18.00 |
без обеда |
|
вт, чт: |
9.00-20.00 |
||
пт: |
9.00-16.45 |
||
сб: |
10.00-15.00 |
2-я, 4-я субботы |
МИ ФНС (Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы) № 27 по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга. | |||||||||
|
Адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 65
Управленческий состав инспекции:
График приема граждан начальником и инспекции, его заместителями и начальниками отделов.
должность | Ф.И.О. | кабинет | часы приема |
Начальник инспекции | Храброва Татьяна Анатольевна | 411 | Среда: 14.30-17.30 |
Приемная начальника | Ватолина Ирина Николаевна | 411 | |
Заместитель начальника | Лазарева Марина Юрьевна | 406 | Понедельник: 14.00-18.00 |
Заместитель начальника | Захватова Наталья Константиновна | 410 | Вторник: 10.00-13.00 |
заместитель начальника | Самушенок Татьяна Владимировна | 408 | Четверг: 10.00-13.00 |
зам. начальника инспекции | Гриценко Сергей Витальевич | 113 | Пятница: 10.00-13.00 |
заместитель начальника | Урусова Алла Вячеславовна | 414 | |
начальники отделов | Вторник: 10.00-13.00 Четверг: 14.00-18.00 |
Банковские реквизиты налоговой инспекции Фрунзенского района:
ИНН | 7816094165 |
КПП | 781601001 |
Банк | ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу |
Номер счета | 40 101 810 200 000 010 001 |
корреспондентский счет | не указывается |
БИК | 044030001 |
Получатель | УФК по СПб, (Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт-Петербургу) |
Коды ОКТМО Муниципальных образований (МО):
№ МО | наименование | ОКТМО | ОКАТО |
71 | Волковское | 40 902 000 | |
72 | 40 903 000 | ||
73 | Купчино | 40 904 000 | |
74 | Георгиевский | 40 905 000 | |
75 | 40 906 000 | ||
76 | Балканский | 40 907 000 |
Телефоны отделов:
ФИО |
должность |
номер кабинет |
телефон |
02 — юридический отдел |
|||
Тихова Ольга Евгеньевна |
Начальник отдела |
405 |
335-12-51 |
Суконкина Юлия Станиславовна |
Заместитель начальника отдела |
405 |
335-12-51 |
Баркова Ксения Вильямовна |
Заместитель начальника отдела |
403 |
335-12-23 |
03 — отдел выездных проверок №1 |
|||
Толканица Екатерина Ивановна |
Начальник отдела |
614 |
335-12-63 |
Прянишникова Ирина Валерьевна |
Заместитель начальника отдела |
609 |
335-12-58 |
04 — отдел выездных проверок №2 |
|||
Никонова Ольга Петровна |
Начальник отдела |
612 |
335-12-61 |
Чехонацкий Сергей Алексеевич |
Заместитель начальника отдела |
607 |
335-12-56 |
Баканова Надежда Игоревна |
Заместитель начальника отдела |
208 |
335-12-86 |
05 — отдел выездных проверок №3 |
|||
Иванова Ольга Евгеньевна |
Начальник отдела |
611 |
335-12-60 |
Михайлова Вера Павловна |
Заместитель начальника отдела |
615 |
335-12-64 |
Торгованова Вероника Юрьевна |
Заместитель начальника отдела |
618 |
335-12-67 |
06 — отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства |
|||
Распопов Виктор Леонидович |
Начальник отдела |
511 |
335-12-37 |
Андросова Олеся Викторовна |
Заместитель начальника отдела |
505 |
335-12-34 |
Ольховикова Наталья Александровна |
Заместитель начальника отдела |
105 |
335-12-72 |
07 — отдел камеральных проверок №1 |
|||
Турьянский Кирилл Валерьевич |
И.О. начальника отдела |
207 |
335-12-85 |
08 — отдел камеральных проверок №2 |
|||
Дроздов Александр Михайлович |
Начальник отдела |
310 |
335-12-10 |
Тищенко Максим Васильевич |
Заместитель начальника отдела |
312 |
335-12-13 |
09 — отдел камеральных проверок №3 |
|||
Мансуров Анвар Шавкатович |
Начальник отдела |
606 |
766-56-25 |
Гусев Александр Александрович |
Заместитель начальника отдела |
602 |
335-12-74 |
10 — отдел камеральных проверок №4 |
|||
Симочкина Алла Ивановна |
Начальник отдела |
211 |
335-12-01 |
Маякова Ольга Владимировна |
Заместитель начальника отдела |
213 |
335-12-03 |
11 — отдел камеральных проверок №5 |
|||
Жукова Наталья Борисовна |
Начальник отдела |
204 |
335-12-82 |
Крутик Наталья Михайловна |
Заместитель начальника отдела |
212 |
335-12-02 |
12 — отдел камеральных проверок №6 |
|||
Березовская Наталья Георгиевна |
Начальник отдела |
215 |
335-16-28 |
Смирнова Людмила Александровна |
Заместитель начальника отдела |
215 |
335-16-28 |
13 — отдел предпроверочного анализа и истребования документов |
|||
Александрова Анна Владимировна |
Начальник отдела |
510 |
335-12-41 |
14 — отдел камеральных проверок №7 |
|||
Ковнерова Ольга Ивановна |
Начальник отдела |
608 |
335-12-57 |
Шестакова Ольга Викторовна |
Заместитель начальника отдела |
617 |
335-12-66 |
15 — аналитический отдел |
|||
Чумаченко Людмила Васильевна |
Начальник отдела |
407 |
335-12-25 |
Шелегеда Ольга Валентиновна |
Заместитель начальника отдела |
504 |
335-12-35 |
16 — отдел досудебного аудита |
|||
Абрамова Мария Николаевна |
И.О. начальника отдела |
316 |
335-12-81 |
17 — отдел ввода и обработки данных |
|||
Лужбина Елена Васильевна |
Начальник отдела |
305 |
335-12-07 |
Завьялова Елена Александровна |
Заместитель начальника отдела |
306 |
335-12-08 |
18 — отдел регистрации и учета налогоплательщиков |
|||
Соколова Наталья Михайловна |
Начальник отдела |
314 |
335-12-15 |
Данькова Светлана Николаевна |
Заместитель начальника отдела |
321 |
335-12-19 |
Ломоносова Вера Викторовна |
Заместитель начальника отдела |
110 |
335-12-89 |
19 — отдел оперативного контроля Перечень специалистов, ответственных за исполнение государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой, порядком и условиями ее применения |
|||
Наумов Сергей Григорьевич |
Начальник отдела |
516 |
335-12-45 |
Павлов Алексей Владимирович |
Заместитель начальника отдела |
520 |
335-12-48 |
Любалина Надежда Федоровна |
Гл. государственный налоговый инспектор |
520 |
335-12-48 |
Кротов Вячеслав Николаевич |
|||
Доценко Андрей Юрьевич |
|||
Александрова Станислава Сергеевна |
Старший государственный налоговый инспектор |
513 |
335-12-46; |
Крупенко Марина Владимировна |
517 |
335-12-15; 335-12-48 335-12-80 | |
Копьстия Дмитрий Сергеевич |
517 |
335-12-46 | |
Софронова Елена Петровна |
520 |
335-12-48 | |
Васильева Татьяна Александровна |
Ст. специалист 2-го разряда |
517 |
335-12-46 |
20 — отдел работы с налогоплательщиками |
|||
Каплий Марина Юрьевна |
Начальник отдела |
106 |
335-12-73 |
Пушкина Светлана Викторовна |
Заместитель начальника отдела |
106 |
335-12-73 |
Орлова Светлана Владимировна |
Заместитель начальника отдела |
112 |
335-12-78 |
21 — отдел общего и хозяйственного обеспечения |
|||
Пенкин Борис Михайлович |
Начальник отдела |
206 |
335-12-84 |
Воробьева Ирина Казбековна |
Заместитель начальника отдела |
411 |
766-33-72 |
Алексеева Татьяна Александровна |
Заместитель начальника отдела |
206 |
335-12-84 |
22 — отдел финансового обеспечения |
|||
Прохорова Ирина Германовна |
Начальник отдела |
409 |
335-12-27 |
Васильева Галина Викторовна |
Заместитель начальника отдела |
415 |
335-12-31 |
23 — отдел кадров и безопасности |
|||
Пикеева Марина Анатольевна |
Начальник отдела |
413 |
335-12-30 |
Садикова Ирина Владимировна |
Заместитель начальника отдела |
413 |
335-12-30 |
Андреев Илья Викторович |
Заместитель начальника отдела |
407 |
335-12-30 |
24 — отдел информационных технологий |
|||
Шуркина Виктория Владимировна |
И.О. начальника отдела |
501 |
335-12-33 |
Кохтырева Любовь Сергеевна |
И.о. начальника отдела — и.о. заместителя начальника инспекции |
400 |
335-12-20 |
Все адреса Фрунзенского района, коды ОКАТО, индексы.
Название улиц | номер дома | Коды ОКАТО | индекс |
9 Января | 40296565000 | 192289 | |
9 Января кл-ще | 40296565000 | 192289 | |
Александровской фермы | 20,нечет.(31-35) | 40296565000 | 192174 |
Александровской фермы | 29 | 40296565000 | 192241 |
Алмазная | 40296561000 | 192102 | |
Альпийский | Нечет.(31-45),Чет.(26-44) | 40296564000 | 192286 |
Альпийский | Нечет.(5-23),Чет.(2-22) | 40296564000 | 192239 |
Андреевская (д Волкова) | 40296561000 | 192102 | |
Балканская | 40296566000 | 192281 | |
Балканская | 40296566000 | 192281 | |
Балканская М. | 1,Ч(4-8) | 40296564000 | 192284 |
Балканская М. | Н(9-15),Ч(10-16) | 40296564000 | 192281 |
Балканская М. | Н(35-51),Ч(30-54) | 40296566000 | 192283 |
Балканская М. | Н(57-59),Ч(58-62) | 40296565000 | 192289 |
Белградская | Ч(12-32) | 40296563000 | 192212 |
Белградская | Ч(2-10) | 40296563000 | 192242 |
Белградская | Ч(34-46) | 40296564000 | 192239 |
Белы Куна | Н(15-19) | 40296562000 | 192241 |
Белы Куна | Н(21-29) | 40296562000 | 192236 |
Белы Куна | Н(5-13) | 40296562000 | 192238 |
Белы Куна | Ч(2-6) | 40296561000 | 192242 |
Белы Куна | Ч(22-24) | 40296561000 | 192241 |
Белы Куна | Ч(26-38) | 40296561000 | 192236 |
Белы Куна | Ч(8-20) | 40296561000 | 192238 |
Будапештская | Н(15-41) | 40296563000 | 192212 |
Будапештская | Н(3-13) | 40296563000 | 192242 |
Будапештская | Н(43-65) | 40296564000 | 192239 |
Будапештская | Н(67-71 ),Ч(70-90) | 40296564000 | 192284 |
Будапештская | 85,Ч(92-100) | 40296566000 | 192281 |
Будапештская | Н(87-103),Ч(102-114) | 40296566000 | 192283 |
Будапештская | Ч(20-46) | 40296563000 | 192071 |
Будапештская | Ч(4-14) | 40296561000 | 192242 |
Будапештская | Ч(50-68) | 40296564000 | 192286 |
Бухарестская | Н(1-21),Ч(2-24) | 40296561000 | 192102 |
Бухарестская | Н(23-27) | 40296561000 | 192242 |
Бухарестская | Н(31 -47) | 40296563000 | 192071 |
Бухарестская | Н(49-67) | 40296564000 | 192286 |
Бухарестская | Ч(112-130) | 40296565000 | 192288 |
Бухарестская | Ч(134-160) | 40296565000 | 192289 |
Бухарестская | Ч(66-72) | 40296561000 | 192238 |
Бухарестская | Ч(74-94) | 40296562000 | 192238 |
Бухарестская М. | 40296565000 | 192288 | |
Витебская-Сортировочная | 40296561000 | 192102 | |
Воздухоплавательный | 40296561000 | 192102 | |
Волковский | 40296561000 | 192102 | |
Волковское кл-ще | 40296561000 | 192007 | |
Гаражный | 40296565000 | 192289 | |
Грузинская (д Волкова) | 40296561000 | 192102 | |
Грузовой | 7 | 40296565000 | 192288 |
Грузовой | Н(11-35),Ч(2-16) | 40296565000 | 192289 |
Димитрова | Н(27-31) | 40296565000 | 192288 |
Димитрова | Н(3-17) | 40296564000 | 192284 |
Димитрова | Ч(18-26) | 40296564000 | 192286 |
Димитрова | Ч(4-16) | 40296564000 | 192239 |
Днепропетровская | Н(49-75).Ч(10-18) | 40296561000 | 192007 |
Дубровская | 40296561000 | 192102 | |
Дунайский | Н(33-45) | 40296566000 | 192281 |
Дунайский | Н(49-61 ),Ч(56-68) | 40296565000 | 192288 |
Дунайский | Ч(34-42) | 40296564000 | 192281 |
Дунайский | Ч(48-52) | 40296564000 | 192284 |
Загребский | Н(1-21),Ч(2-4) | 40296564000 | 192284 |
Загребский | Н(23-27) | 40296566000 | 192281 |
Загребский | Н(31-43),Ч(42-46) | 40296566000 | 192283 |
Задворная | 40296561000 | 192102 | |
Камчатская | 40296561000 | 192007 | |
Карпатская | 40296565000 | 192289 | |
Касимовская | 40296561000 | 192102 | |
Каштановая М. | 192281 | ||
Купчинская | Н(1-11),Ч(2-6) | 40296564000 | 192284 |
Купчинская | Н(13-17),Ч(8-14) | 40296564000 | 192281 |
Купчинская | Н(19-23),Ч(16-22) | 40296566000 | 192281 |
Купчинская | Н(25-33),Ч(24-36) | 40296566000 | 192283 |
Купчинская | 40296566000 | 192289 | |
Курская | 40296561000 | 192007 | |
Моравский | 40296565000 | 192289 | |
Навалочная | 192102 | ||
Нефтяная | 40296561000 | 192102 | |
Обводного Канала | Ч(32-70) | 40296561000 | 192007 |
Обуховский | 40296565000 | 192012 | |
Обуховский | 40296565000 | 192012 | |
Олеко Дундича | Н(3-27).Ч(8-28) | 40296566000 | 192283 |
Олеко Дундича | Н(35-39),Ч(34-38) | 40296565000 | 192289 |
Полевая (Об/хово) | Н(17-31) | 40296565000 | 192289 |
Пражская | Н(3-15) | 40296562000 | 192238 |
Пражская | 40296561000 | 192233 | |
Пражская | Н(33-41),Ч(22-46) | 40296562000 | 192241 |
Пражская | Ч(10-20) | 40296561000 | 192241 |
Прилукская | 40296561000 | 192007 | |
Прогонная | 40296561000 | 192102 | |
Пловдивская | Н(1-9) | 40296564000 | 192281 |
Пловдивская | Ч(2-4) | 40296564000 | 192284 |
Расстанная | 40296561000 | 192007 | |
Расстанный | 4,6 | 40296561000 | 192102 |
Расстанный | 7 | 40296561000 | 192007 |
Расстанный | 40296561000 | 192007 | |
Реки Волковки | Н(27-29) | 40296561000 | 192007 |
Реки Волковки | Н(3-13) | 40296561000 | 192102 |
Салова | 40296561000 | 192102 | |
Складской | 40296565000 | 192289 | |
Славы | 46 | 40296562000 | 192241 |
Славы | Н(23-43) | 40296564000 | 192286 |
Славы | Н(5-21) | 40296564000 | 192239 |
Славы | Ч(16-36) | 40296563000 | 192071 |
Славы | Ч(2-14) | 40296563000 | 192212 |
Славы | Ч(38-40) | 40296562000 | 192238 |
Славы | Ч(60-66) | 40296562000 | 192236 |
Софийская | 35,52 | 40296562000 | 192241 |
Софийская | 54 | 40296561000 | 192102 |
Софийская | Н(17-29),Ч(6-18) | 40296561000 | 192236 |
Софийская | Н(31-33),Н(37-57) | 40296562000 | 192236 |
Софийская | Н(77-99),Ч (72-94) | 40296565000 | 192289 |
Софийская | Н(61-71),Ч(54-66) | 40296565000 | 192241 |
Средняя (д Волкова) | 40296561000 | 192102 | |
Стрельбищенская | 40296561000 | 192102 | |
Тамбовская | 40296561000 | 192007 | |
Тосина | 40296561000 | 192007 | |
Турку | Н(1-5) | 40296563000 | 192212 |
Турку | Н(15-21),4(8-18) | 40296562000 | 192238 |
Турку | Н(23-31),Ч(20-32) | 40296562000 | 192241 |
Турку | Н(7-11) | 40296563000 | 192071 |
Турку | Ч(2-4) | 40296563000 | 192242 |
Фучика | 15 | 40296561000 | 192238 |
Фучика | 17 | 40296561000 | 192241 |
Фучика | Н(3-5) | 40296563000 | 192242 |
Фучика | Ч(2-14) | 40296561000 | 192102 |
Южное | Н(37-61) | 40296565000 | 192241 |
Южное | Ч(56-116) | 40296562000 | 192241 |
Южное | 33 | 40296565000 | 192174 |
Ярослава Гашека | Н(7-21) | 40296566000 | 192283 |
Ярослава Гашека | Ч(2-16) | 40296566000 | 192281 |
Ярослава Гашека | Ч(26-30) | 40296565000 | 192288 |
СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ В РФ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели!
Сообщения (форма № С-09-1) налогоплательщиков об открытии (закрытии) банковских счетов и сведения о наличии (отсутствии) открытых (закрытых) банковских счетов подаются (заказываются) в декларационном зале инспекции (1 этаж) с использованием специального терминала по выдаче номерков, расположенного у входа в коридор Декларационного зала.
Выдача сведений о счетах осуществляется в кабинете №223 ( 2 этаж)
Телефон кабинета: 635-98-45 (местный 4573)
Инспектор: Семёнов Борис Викторович
Выдача документов: ежедневно с 9.00 до 18.00 (пятница до 16.45)
Представителю при себе необходимо иметь паспорт и доверенность на получение указанных сведений.
Руководителю юридического лица при получении сведений при себе иметь только паспорт.
СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
Прием и выдача Уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ осуществляется кабинете 203 (2 этаж) ежедневно с 9.00 до 18.00 (пятница до 16.45).
Местный тел: 4563
Крейзберг Инна Николаевна